Consejera del área: Salomón, Itati.
ESTABLECIMIENTOS | ASAMBLEAS ELEVADAS | F.10 y NOTAS DE DESCARGO |
E.P Nº 1 | 2013-2014 /2014-2015 | Eleva personalmente a D.G.C y E 18/12/15 |
E.P Nº 2 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 3 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 4 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 5 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 6 | No elevaron documentación debido a falta de firmas de los miembros de cooperadora. | Nota de descargo 16/02/16 |
E.P Nº 7 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 8 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 9 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 10 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 11 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 12 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 13 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 14 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 15 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 16 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 17 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 18 | 2013-2014 | No elevaron balance 2014-2015 |
E.P Nº 19 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 20 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 21 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 22 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 23 | 2014-2015 | F10 Elevado a D.G.C y E 01/03/16 |
E.P Nº 24 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 25 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 26 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 27 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 28 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 29 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 30 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 31 | Cooperación D.G.C y E. envió documentación para activarla | |
E.P Nº 32 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 33 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 34 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 35 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 36 | Realizan asamblea en noviembre 2015 para luego elevar personalmente a D.G.C y E. | Nota de descargo 15/02/2016 |
E.P Nº 37 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 38 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 39 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 40 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 41 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 42 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 43 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 44 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 45 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 46 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 47 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 48 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 49 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 50 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 51 | 2013/2014 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 52 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 53 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 54 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 55 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 56 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 57 | 2014-2015 | Eleva personalmente a D.G.C y E 01/03/16 |
E.P Nº 58 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 59 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 60 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 61 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 62 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 63 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 64 | 2014-2015 | |
E.P Nº 65 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 66 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 67 | 2014-2015 | Eleva personalmente a D.G.C y E 01/03/16 |
E.P Nº 68 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 69 | 2014-2015 | Eleva personalmente a D.G.C y E 01/03/16 |
E.P Nº 70 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 71 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 72 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 73 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 74 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 75 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 76 | Asesora viaja a D.G.C y E 10/15 para activar la cooperadora | 11/03/16 nota de descargo |
E.P Nº 77 | Asociación civil. | |
E.P Nº 79 | * INACTIVA * | |
E.P Nº 80 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.P Nº 81 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 901 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 902 | Inactiva desde 2010 | Nota de descargo 24/02/16 |
JARDIN Nº 903 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 904 | 2014-2015 | aprobado |
JARDIN Nº 905 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 906 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 907 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 908 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 909 | 2014-2015 | Observado 19/08 |
JARDIN Nº 910 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 911 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 912 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 913 | 2014-2015 | 22/03/16 se elevo a D.G.C y E. |
JARDIN Nº 914 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 915 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 916 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 917 | Inactiva desde año 2012 | Nota de descargo 25/02/16 |
JARDIN Nº 918 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 919 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 920 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 921 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 922 | 2014-2015 | Elevado en marzo 2016 a D.G.C y E. |
JARDIN Nº 923 | Inactiva desde 2012 | Nota de descargo 29/02/16 |
JARDIN Nº 924 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 925 | 2013-2014 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 926 | 2014-2015 | Observado 28/07 |
JARDIN Nº 927 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 928 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 929 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 930 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 931 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 932 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 933 | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 934 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 935 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 936 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 937 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 938 | Con I.S.F.D | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 939 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 940 | * INACTIVA * | |
JARDIN Nº 941 | 2013-2014 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 942 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 943 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 944 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº945 | Sin cooperadora desde el año 2006. D.G.C y E le envía para activarla en el mes de julio 2015 | Nota de descargo 17/02/16 |
JARDIN Nº 946 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 947 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 948 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 949 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 950 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 951 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 952 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 953 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 954 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 955 | Inactiva desde 2013 | Nota de descargo 25/02/16 |
JARDIN Nº 956 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 957 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 958 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 959 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 960 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
JARDIN Nº 961 | Creación en 2015 | Nota de descargo 25/02/16 |
JARDIN Nº 962 | No tiene cooperadora por ser escuela de creación. | Nota de descargo 15/02/2016 |
JARDIN Nº 963 | Creación | Nota de descargo 22/02/16 |
TEC Nº 1 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
TEC Nº 2 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
TEC Nº 3 | * INACTIVA * | |
TEC Nº 4 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S.T Nº 5 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 16 | * INACTIVA * | |
E.S.B Nº 23 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 30 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 34 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 37 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 50 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.S.B Nº 55 | * INACTIVA * | |
E.S.B Nº 58 | 2013/2014 | no elevo balance 2014/2015 |
E.S.B Nº 68 | * INACTIVA * | |
E.E.S Nº 1 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 2 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 3 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 5 | Pide la asesora a D.G.C y E se le informe la situación de la cooperadora | Nota de descargo 03/16 |
E.E.S Nº 6 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 7 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 10 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 11 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 12 | 2013-2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 13 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 15 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 22 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 23 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 24 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 27 | 2014-2015 | Creación |
E.E.S Nº 30 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 33 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 36 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.S Nº 37 | * INACTIVA * | |
E.E.S Nº 39 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.M Nº 214 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.E Nº 501 | 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.E Nº 502 | 2013/2014 2014/2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.E Nº 503 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.E Nº 504 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.E Nº 505 | 2014-2015 | Personalmente |
E.E.E Nº 506 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
Es.Ed.EST | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.E.C Nº 801 | 2014-2015 | |
C.E.A.T Nº 571 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.F.I Nº 1 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.F.P Nº 401 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.F.P Nº 401 Subsede en Manuel Belgrano | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.F.P Nº 402 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.E.N.S Nº 451 | 2013-2014 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
C.E.N.S Nº 452 | * INACTIVA * | |
E.E.P.A Nº 703 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
E.E.P.A Nº 718 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
I.S.F.D Nº 110/ JARDIN Nº 938 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
I.S.F.D Nº 179 | * INACTIVA * | |
I.S.F.T Nº 180 | 2014-2015 | F10 ENTREGADO |
Total de cooperadoras activas y con balances aprobados hasta la fecha 11/03/2016: 138 Cooperadoras.
Establecimientos con cooperadoras inactivas, esperando nota de descargo sobre su situación:
ESTABLECIMIENTO | COOPERADORA | NOTA DE DESCARGO |
E.P Nº 3 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 6 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 10 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 11 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 12 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 13 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 16 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 18 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 19 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 20 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 21 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 22 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 26 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 30 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 31 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 32 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 33 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 34 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 35 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 36 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 48 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 50 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 52 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 54 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 56 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 60 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 68 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 70 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 71 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 72 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 74 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 76 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 79 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.P Nº 81 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 902 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 905 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 915 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 917 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 918 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 921 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 923 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 928 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 930 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 935 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº945 | INACTIVA | PENDIENTE |
JARDIN Nº 955 | INACTIVA | PENDIENTE |
TEC Nº 3 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.S.B Nº 16 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.S.B Nº 55 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.S.B Nº 58 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.S.B Nº 68 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.E.S Nº 5 | INACTIVA | PENDIENTE |
E.E.S Nº 37 | INACTIVA | PENDIENTE |
C.E.N.S Nº 452 | INACTIVA | PENDIENTE |
Total: 54 Cooperadoras.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario