Consejera: Itatí Salomón.
ESTABLECIMIENTOS | ASAMBLEAS ELEVADAS | F.10 / NOTA DE DESCARGO |
E.P Nº 1 | 2014/2015 | 28-dic |
E.P Nº 2 | 2014-2015 | 24-sep |
E.P Nº 3 | ||
E.P Nº 4 | 2014-2015 | 10/03/2016 |
E.P Nº 5 | 2014-2015 | 20-ago |
E.P Nº 6 | No elevaron documentación debido a falta de firmas de los miembros de cooperadora. | Nota de descargo: 16/02/2016 |
E.P Nº 7 | 2014-2015 | 23-sep |
E.P Nº 8 | 2014-2015 | 28-jul |
E.P Nº 9 | 2014-2015 | 29-oct |
E.P Nº 10 | 2012-2013 | Nota de descargo 28/03/16 |
E.P Nº 11 | ||
E.P Nº 12 | ||
E.P Nº 13 | ||
E.P Nº 14 | 2014-2015 | 16/03/2016 |
E.P Nº 15 | 2014-2015 | 11-jun |
E.P Nº 16 | Nota de descargo 12/4. Realizara la asamblea en mayo 2016 | |
E.P Nº 17 | 2014-2015 | 04-ago |
E.P Nº 18 | 2013-2014 | No elevaron balance 2014-2015 |
E.P Nº 19 | ||
E.P Nº 20 | ||
E.P Nº 21 | ||
E.P Nº 22 | ||
E.P Nº 23 | 2014/2015 | 01/03/16 se elevó a D.G.C. y E. |
E.P Nº 24 | 2014-2015 | 29-oct |
E.P Nº 25 | 2014-2015 | 28-sep |
E.P Nº 26 | ||
E.P Nº 27 | 2014-2015 | 19-ago |
E.P Nº 28 | 2014/2015 | Personalmente |
E.P Nº 29 | 2014-2015 | 25-ago |
E.P Nº 30 | ||
E.P Nº 31 | Doc. Para activarla | |
E.P Nº 32 | 2014-2015 | Elevado a D.G.C. y E 22/03/2016 |
E.P Nº 33 | ||
E.P Nº 34 | ||
E.P Nº 35 | ||
E.P Nº 36 | Realizan asamblea en noviembre 2015 para luego elevar personalmente a D.G.C y E. | Nota de descargo 15/02/2016 |
E.P Nº 37 | 2014-2015 | 14-jul |
E.P Nº 38 | 2014-2015 | 07-sep |
E.P Nº 39 | 2014-2015 | 20-ago |
E.P Nº 40 | 2014-2015 | Personalmente |
E.P Nº 41 | 2014-2015 | 13-jul |
E.P Nº 42 | 2014-2015 | 14-jul |
E.P Nº 43 | 2014-2015 | 09/03/2016 |
E.P Nº 44 | 2014-2015 | 24-sep |
E.P Nº 45 | 2014-2015 | 20-ago |
E.P Nº 46 | 2014-2015 | 03-sep |
E.P Nº 47 | 2014-2015 | 10/03/2016 |
E.P Nº 48 | ||
E.P Nº 49 | 2014-2015 | 04-ago |
E.P Nº 50 | ||
E.P Nº 51 | 2013/2014 2014/2015 | 08/03/2016 |
E.P Nº 52 | ||
E.P Nº 53 | 2014/2015 | Elevado feb 2016 |
E.P Nº 54 | ||
E.P Nº 55 | 2014-2015 | 23-sep |
E.P Nº 56 | ||
E.P Nº 57 | 2014/2015 | Elevo personalmente 01/03/16 |
E.P Nº 58 | 2014-2015 | 20-ago |
E.P Nº 59 | 2014-2015 | 10 |
E.P Nº 60 | ||
E.P Nº 61 | 2014-2015 | |
E.P Nº 62 | 2014-2015 | 09/03/2016 |
E.P Nº 63 | 2014-2015 | 04-ago |
E.P Nº 64 | 2014/2015 | 28/10/2015 |
E.P Nº 65 | 2014-2015 | 29-oct |
E.P Nº 66 | 2014-2015 | Elevado dic 2015 |
E.P Nº 67 | 2014/2015 | 29/03/2016 |
E.P Nº 68 | Nota de descargo 06/04/16 | El asesor habla con D.G.C y E para activar la cooperadora en mayo 2016 |
E.P Nº 69 | 2014/2015 | Elevo personalmente 29/2 |
E.P Nº 70 | ||
E.P Nº 71 | ||
E.P Nº 72 | ||
E.P Nº 73 | 2014-2015 | 09/03/2016 |
E.P Nº 74 | ||
E.P Nº 75 | 2014-2015 | 9 |
E.P Nº 76 | Asesora viaja a D.G.C y E 10/15, para activar la cooperadora | 11/03/16 nota de descargo |
E.P Nº 77 | Asociación civil | |
E.P Nº 79 | ||
E.P Nº 80 | 2014-2015 | 24-sep |
E.P Nº 81 | ||
JARDIN Nº 901 | 2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 902 | 2009-2010 | No presenta balance desde el 2010. |
JARDIN Nº 903 | 2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 904 | 2014-2015 | aprobado |
JARDIN Nº 905 | ||
JARDIN Nº 906 | 2014-2015 | 02-sep |
JARDIN Nº 907 | 2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 908 | 2014-2015 | 23-sep |
JARDIN Nº 909 | 2014-2015 | Observado 19/08 |
JARDIN Nº 910 | 2014-2015 | 13-jul |
JARDIN Nº 911 | 2014-2015 | 23-sep |
JARDIN Nº 912 | 2014-2015 | 24-sep |
JARDIN Nº 913 | 2014-2015 | 22/03/16 se elevó a |
JARDIN Nº 914 | 2014-2015 | 14-ago |
JARDIN Nº 915 | 2012-2013 | Nota de descargo 11/4. Realizaran la asamblea en mayo 2016 |
JARDIN Nº 916 | 2014/2015 | |
JARDIN Nº 917 | Inactiva desde el año 2012 | Nota de descargo 03/03/16 |
JARDIN Nº 918 | ||
JARDIN Nº 919 | 2014-2015 | 28-ago |
JARDIN Nº 920 | 2014-2015 | 13-jul |
JARDIN Nº 921 | ||
JARDIN Nº 922 | 2014-2015 | 14/03/16 se elevó a |
JARDIN Nº 923 | 2013-2014 | No elevaron balance 2014-2015 |
JARDIN Nº 924 | 2014-2015 | 26-ago |
JARDIN Nº 925 | 2013-2014/2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 926 | 2014-2015 | 28-dic |
JARDIN Nº 927 | 2014-2015 | 15-jul |
JARDIN Nº 928 | ||
JARDIN Nº 929 | 2014-2015 | 19-ago |
JARDIN Nº 930 | ||
JARDIN Nº 931 | 2014-2015 | 16-jul |
JARDIN Nº 932 | 2014-2015 | 07-sep |
JARDIN Nº 933 | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 | 19-ago |
JARDIN Nº 934 | 2014-2015 | 30-ago |
JARDIN Nº 935 | ||
JARDIN Nº 936 | 2014-2015 | 13-jul |
JARDIN Nº 937 | 2014-2015 | 14-jul |
JARDIN Nº 938 | Con I.S.F.D | |
JARDIN Nº 939 | ||
JARDIN Nº 940 | ||
JARDIN Nº 941 | 2013-2014 2014-2015 | 02-sep |
JARDIN Nº 942 | 2014-2015 | 29-jun |
JARDIN Nº 943 | 2014-2015 | 14-sep |
JARDIN Nº 944 | 2014-2015 | 14-oct |
JARDIN Nº945 | 2006 último balance aprobado. | D.G.C y E efectúa un acta 07/15 para activar la cooperadora |
JARDIN Nº 946 | 2014-2015 | 09-sep |
JARDIN Nº 947 | 2014-2015 | 13-jul |
JARDIN Nº 948 | 2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 949 | 2014-2015 | 30-jun |
JARDIN Nº 950 | 2014-2015 | 30-ago |
JARDIN Nº 951 | 2014-2015 | 14-sep |
JARDIN Nº 952 | 2014-2015 | 13-oct |
JARDIN Nº 953 | 2014/2015 | 02/01/2016 |
JARDIN Nº 954 | 2014-2015 | 02/01/2016 |
JARDIN Nº 955 | 2013/2014-2014/2015 | |
JARDIN Nº 956 | 2014-2015 | 03-ago |
JARDIN Nº 957 | 2014-2015 | 05-ago |
JARDIN Nº 958 | 2014-2015 | 13-jul |
JARDIN Nº 959 | 2014-2015 | 05-oct |
JARDIN Nº 960 | 2014-2015 | 10 |
JARDIN Nº 961 | Creación en 2015 | Nota de descargo 25/02/16 |
JARDIN Nº 962 | No tiene cooperadora por ser de creación | Nota de descargo 25/02/16 |
JARDIN Nº 963 | Creación | Nota de descargo 22/02/16 |
E.E.E Nº 501 | 2014/2015 | 11/02/2016 |
E.E.E Nº 502 | 2013/2014 2014/2015 | nov-15 |
E.E.E Nº 503 | 2014-2015 | 28-dic |
E.E.E Nº 504 | 2014-2015 | 14-jul |
E.E.E Nº 505 | 2014-2015 | Personalmente dic. |
E.E.E Nº 506 | 2014-2015 | 14-oct |
E.E.EST | 2014-2015 | |
C.E.C Nº 801 | 2014-2015 | |
C.E.A.T Nº 571 | 2014-2015 | 01-jun |
C.F.I Nº 1 | 2014-2015 | 13-jul |
C.F.P Nº 401 | 2014-2015 | 9 |
C.F.P Nº 402 | 2014-2015 | 07-ago |
C.E.N.S Nº 451 | 2014-2015 | Elevaron personalmente |
C.E.N.S Nº 452 | ||
E.E.P.A Nº 703 | 2014-2015 | 28-oct |
E.E.P.A Nº 718 | 2014-2015 | 9 |
I.S.F.D Nº 110/JARDIN Nº 938 | 2014-2015 | 30-jun |
I.S.F.D Nº 179 | ||
I.S.F.T Nº 180 | 2014-2015 | 29-jun |
TEC Nº 1 | 2014-2015 | Personalmente eleva a D.G.C. y E. |
TEC Nº 2 | 2014-2015 | 20-oct |
TEC Nº 3 | ||
TEC Nº 4 | 2014-2015 | 15-jul |
E.E.S.T Nº 5 | 2014-2015 | 29-oct |
E.S.B Nº 16 | ||
E.S.B Nº 23 | 2014/2015 | 01/03/16 se elevó a D.G.C. y E. |
E.S.B Nº 30 | 2014-2015 | 30-jun |
E.S.B Nº 34 | 2014-2015 | 04/02 se elevó a D.G.C. y E. |
E.S.B Nº 37 | 2014-2015 | 13-jul |
E.S.B Nº 50 | 2014-2015 | 11-jun |
E.S.B Nº 55 | ||
E.S.B Nº 58 | 2014/2015 | Elevado a D.G.C. y E 22/03/2016 |
E.S.B Nº 68 | ||
E.E.S Nº 1 | 2014-2015 | 01-jul |
E.E.S Nº 2 | 2014-2015 | 08-oct |
E.E.S Nº 3 | 2014-2015 | 01-jul |
E.E.S Nº 4 | ||
E.E.S Nº 5 | Pide la asesora a D.G.C y E se le informe la situación de la cooperadora. Respuesta desde D.G.C y E para activar la cooperadora y le envían los pasos para activarla en el año 2016 | Nota de descargo de D.G.C y E enviada el día 31/03/2016, y retirada por la asesora legal el día 05/04/16. |
E.E.S Nº 6 | 2014-2015 | 04-ago |
E.E.S Nº 7 | 2014/2015 | personalmente |
E.E.S Nº 10 | 2014-2015 | 21-oct |
E.E.S Nº 11 | 2014/2015 | 08-jul |
E.E.S Nº 12 | 2013-2014-2015 | 04/01/2016 |
E.E.S Nº 13 | 2014-2015 | |
E.E.S Nº 15 | 2014-2015 | 24-sep |
E.E.S Nº 22 | 2014-2015 | 16-sep |
E.E.S Nº 23 | 2014-2015 | 9 |
E.E.S Nº 24 | 2014-2015 | 16-jul |
E.E.S Nº 27 | 2014-2015 | Creación |
E.E.S Nº 30 | 2014-2015 | 12-ago |
E.E.S Nº 33 | 2014-2015 | 11-ago |
E.E.S Nº 36 | 2014-2015 | 9 |
E.E.S Nº 37 | ||
E.E.S Nº 39 | 2014-2015 | Elevado dic 2015 |
E.E.M Nº 214 | 2014-2015 | 28-oct |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario